
| Date | Offers |
| 11-26 | $1 |
| 11-25 | $700 |
| 11-21 | $34,580 |
| 11-18 | $2 |
| 11-07 | $12,000 |
| 11-05 | $35,751 |
| 11-03 | $24,900 |
| 10-30 | $16,146 |
| 10-22 | $10,001 |
| 10-17 | $3,000 |
| 10-15 | $13,000 |
| 10-14 | $73,500 |
| 10-10 | $1 |
| 10-09 | $5,000 |
| 10-08 | $3,245 |
| 10-07 | $11,250 |
| 10-03 | $1 |
| 09-29 | $6,000 |
| 09-26 | $36,000 |
| 09-25 | $6,000 |
| 09-24 | $28,875 |
| 09-22 | $8,500 |
| 09-21 | $501 |
| 09-19 | $83,000 |
| 09-18 | $91,002 |
| 09-16 | $2,052 |
| 09-09 | $18,685 |
| 09-08 | $16,000 |
| 09-06 | $7,200 |
| 09-05 | $31,000 |
| 09-04 | $196,695 |
| 09-03 | $35,000 |
| 09-02 | $21,500 |
| 09-01 | $500 |
| 08-29 | $25,000 |
| 08-27 | $2,500 |
| 08-20 | $10,000 |
| 08-15 | $18,000 |
| 08-13 | $3,626 |
| 08-12 | $2,000 |
| 08-11 | $2 |
| 08-08 | $1 |
| 08-07 | $1 |
| 08-01 | $2,500 |
| 07-30 | $4,000 |
| 07-29 | $3,425 |
| 07-27 | $25,000 |
| 07-26 | $10,000 |
| 07-25 | $11,500 |
| 07-23 | $30,000 |
| 07-22 | $1,350 |
| 07-21 | $2,500 |
| 07-17 | $22,500 |
| 07-16 | $7,503 |
| 07-10 | $23,000 |
| 07-09 | $50,250 |
| 07-08 | $1 |
| 07-07 | $53,500 |
| 07-05 | $2,500 |
| 07-03 | $1,250 |
| 07-02 | $15,900 |
| 07-01 | $3,250 |
| 06-30 | $40,000 |
| 06-27 | $5,000 |
| 06-26 | $13,200 |
| 06-25 | $5,500 |
| 06-23 | $12,000 |
| 06-20 | $122,750 |
| 06-19 | $21,580 |
| 06-17 | $23,500 |
| 06-15 | $1,000 |
| 06-12 | $65,319 |
| 06-09 | $2,500 |
| 06-06 | $4,000 |
| 06-05 | $30,000 |
| 06-04 | $25,501 |
| 06-03 | $13,001 |
| 05-29 | $32,499 |
| 05-28 | $108,650 |
| 05-27 | $10,000 |
| 05-23 | $12,250 |
| 05-22 | $10,500 |
| 05-19 | $8,250 |
| 05-16 | $95,500 |
| 05-14 | $1,500 |
| 05-12 | $8,000 |
| 05-07 | $8,500 |
| 05-05 | $30,499 |
| 05-03 | $28,500 |
| 04-29 | $13,700 |
| 04-23 | $11,498 |
| 04-22 | $22,998 |
| 04-21 | $76,497 |
| 04-18 | $5,699 |
| 04-17 | $600 |
| 04-16 | $4,801 |
| 04-15 | $2,300 |
| 04-12 | $4,001 |
| 04-11 | $4,250 |
| 04-10 | $83,500 |
| 04-09 | $3,000 |
| 04-07 | $1,000 |
| 04-06 | $1,300 |
| 04-03 | $13,001 |
| 04-02 | $10,000 |
| 04-01 | $7,700 |
| 03-31 | $3 |
| 03-25 | $17,500 |
| 03-24 | $12,000 |
| 03-22 | $28,000 |
| 03-21 | $5,000 |
| 03-20 | $42,875 |
| 03-19 | $9,500 |
| 03-18 | $1,000 |
| 03-13 | $2,000 |
| 03-12 | $120,500 |
| 03-11 | $49,899 |
| 03-10 | $4,503 |
| 03-06 | $15,500 |
| 03-05 | $7,500 |
| 03-01 | $5 |
| 02-26 | $10,375 |
| 02-25 | $103,750 |
| 02-19 | $15,500 |
| 02-17 | $90,000 |
| 02-14 | $8,001 |
| 02-12 | $93,850 |
| 02-11 | $31,250 |
| 02-07 | $11,500 |
| 02-06 | $28,250 |
| 02-05 | $103,300 |
| 02-04 | $13,500 |
| 01-30 | $47,500 |
| 01-29 | $17,000 |
| 01-28 | $19,000 |
| 01-27 | $31,499 |
| 01-25 | $5,500 |
| 01-23 | $4,501 |
| 01-22 | $78,500 |
| 01-21 | $26,549 |
| 01-19 | $18,101 |
| 01-16 | $3,700 |
| 01-13 | $41,000 |
| 01-11 | $3,599 |
| 01-09 | $17,500 |
| 01-08 | $33,000 |
| 01-07 | $2,001 |
| 01-02 | $11,600 |
| Date | Offers |
| 12-29 | $310,000 |
| 12-23 | $15,000 |
| 12-18 | $8,500 |
| 12-17 | $10,000 |
| 12-16 | $4,500 |
| 12-10 | $81,520 |
| 12-09 | $174,900 |
| 12-06 | $10,000 |
| 12-05 | $1 |
| 12-04 | $25,000 |
| 12-03 | $1,500 |
| 11-27 | $2,000 |
| 11-24 | $2,000 |
| 11-21 | $6,000 |
| 11-20 | $49,600 |
| 11-19 | $5,100 |
| 11-11 | $50,000 |
| 11-08 | $39,500 |
| 11-07 | $9,000 |
| 11-06 | $18,500 |
| 11-02 | $12,245 |
| 10-30 | $148,800 |
| 10-29 | $85,000 |
| 10-28 | $58,500 |
| 10-25 | $1,000 |
| 10-23 | $500 |
| 10-22 | $25,000 |
| 10-21 | $10,000 |
| 10-20 | $400 |
| 10-17 | $1,000 |
| 10-03 | $58,250 |
| 09-30 | $19,500 |
| 09-24 | $14,500 |
| 09-23 | $400 |
| 09-20 | $11,250 |
| 09-18 | $8,000 |
| 09-17 | $95,500 |
| 09-16 | $20,999 |
| 09-11 | $21,250 |
| 09-05 | $10,000 |
| 09-03 | $515,000 |
| 09-02 | $15,000 |
| 08-30 | $37,000 |
| 08-29 | $5,000 |
| 08-28 | $111,000 |
| 08-27 | $85,863 |
| 08-20 | $2,000 |
| 08-19 | $73,500 |
| 08-18 | $32,000 |
| 08-12 | $42,000 |
| 08-11 | $1,500 |
| 08-08 | $96,350 |
| 08-07 | $29,995 |
| 08-05 | $7,500 |
| 07-30 | $33,000 |
| 07-29 | $1 |
| 07-26 | $1,000 |
| 07-25 | $13,900 |
| 07-24 | $113,100 |
| 07-19 | $4,500 |
| 07-18 | $15,500 |
| 07-17 | $50 |
| 07-16 | $7,000 |
| 07-13 | $6,500 |
| 07-11 | $30,000 |
| 07-09 | $1,200 |
| 07-08 | $5,000 |
| 07-07 | $1,000 |
| 07-02 | $2,000 |
| 07-01 | $14,250 |
| 06-28 | $78,993 |
| 06-26 | $6,000 |
| 06-23 | $3,000 |
| 06-18 | $77,200 |
| 06-17 | $15,001 |
| 06-16 | $89,248 |
| 06-14 | $44,500 |
| 06-12 | $127,100 |
| 06-11 | $3,500 |
| 06-10 | $2,000 |
| 06-06 | $6,201 |
| 06-05 | $77,500 |
| 06-03 | $4 |
| 06-02 | $400,000 |
| 05-31 | $15,800 |
| 05-30 | $44,000 |
| 05-29 | $7,500 |
| 05-28 | $18,000 |
| 05-26 | $8,000 |
| 05-24 | $7,000 |
| 05-20 | $3,000 |
| 05-13 | $21,500 |
| 05-12 | $23,000 |
| 05-10 | $107,500 |
| 05-09 | $74,000 |
| 05-08 | $35,000 |
| 05-07 | $11,500 |
| 05-06 | $30,900 |
| 04-27 | $1,500 |
| 04-25 | $500 |
| 04-24 | $53,200 |
| 04-23 | $2,800 |
| 04-22 | $20,186 |
| 04-19 | $5,999 |
| 04-15 | $131,400 |
| 04-12 | $5,000 |
| 04-10 | $4,500 |
| 04-09 | $34,500 |
| 04-08 | $5,000 |
| 04-04 | $3,000 |
| 04-03 | $69,999 |
| 04-02 | $3,000 |
| 03-29 | $850 |
| 03-28 | $18,900 |
| 03-27 | $1,000 |
| 03-26 | $1,000 |
| 03-25 | $9,200 |
| 03-23 | $3,500 |
| 03-22 | $300 |
| 03-19 | $18,000 |
| 03-18 | $105,150 |
| 03-13 | $55,000 |
| 03-12 | $100 |
| 03-08 | $1 |
| 03-07 | $14,400 |
| 03-05 | $25,300 |
| 03-02 | $210,000 |
| 02-29 | $5,500 |
| 02-26 | $181,400 |
| 02-23 | $11,100 |
| 02-22 | $2,000 |
| 02-20 | $5,500 |
| 02-18 | $1,000 |
| 02-16 | $55,100 |
| 02-15 | $5,100 |
| 02-13 | $58,500 |
| 02-12 | $29,500 |
| 02-09 | $50,600 |
| 02-08 | $1,300 |
| 02-05 | $95,000 |
| 02-04 | $700 |
| 02-03 | $1 |
| 02-01 | $852 |
| 01-31 | $24,200 |
| 01-30 | $51,995 |
| 01-26 | $15,500 |
| 01-24 | $63,400 |
| 01-23 | $4,900 |
| 01-22 | $4,500 |
| 01-19 | $30,000 |
| 01-17 | $46,986 |
| 01-16 | $43,500 |
| 01-15 | $45,000 |
| 01-14 | $11,500 |
| 01-11 | $29,500 |
| 01-10 | $820,800 |
| 01-09 | $156,400 |
| 01-03 | $1,000 |
| 01-02 | $114,400 |
| Date | Offers |
| 12-28 | $17,500 |
| 12-27 | $29,500 |
| 12-26 | $12,000 |
| 12-21 | $7,500 |
| 12-19 | $45,500 |
| 12-18 | $41,550 |
| 12-14 | $47,250 |
| 12-13 | $77,500 |
| 12-12 | $22,900 |
| 12-11 | $58,000 |
| 12-08 | $77,400 |
| 12-07 | $167,500 |
| 12-06 | $184,650 |
| 12-05 | $21,000 |
| 12-04 | $34,000 |
| 11-30 | $6,000 |
| 11-29 | $17,000 |
| 11-28 | $10,349 |
| 11-24 | $16,700 |
| 11-21 | $71,900 |
| 11-20 | $108,450 |
| 11-14 | $3,500 |
| 11-13 | $228,699 |
| 11-08 | $37,000 |
| 11-07 | $73,000 |
| 11-06 | $46,950 |
| 11-03 | $148,700 |
| 11-02 | $49,900 |
| 11-01 | $12,000 |
| 10-31 | $85,195 |
| 10-27 | $500 |
| 10-20 | $40,000 |
| 10-18 | $38,550 |
| 10-17 | $150,500 |
| 10-16 | $77,701 |
| 10-13 | $95,100 |
| 10-11 | $16,000 |
| 10-10 | $42,500 |
| 10-09 | $194,300 |
| 10-06 | $1,500 |
| 09-29 | $1,750 |
| 09-27 | $8,000 |
| 09-26 | $3,800 |
| 09-21 | $16,001 |
| 09-19 | $4,500 |
| 09-18 | $35,900 |
| 09-17 | $3,000 |
| 09-16 | $1,000 |
| 09-15 | $84,000 |
| 09-14 | $2 |
| 09-13 | $2,500 |
| 09-12 | $43,400 |
| 09-11 | $13,500 |
| 09-05 | $75,000 |
| 09-01 | $26,000 |
| 08-31 | $145,000 |
| 08-29 | $4,000 |
| 08-27 | $4,000 |
| 08-24 | $109,700 |
| 08-22 | $249,000 |
| 08-21 | $57,550 |
| 08-20 | $2,100 |
| 08-18 | $23,001 |
| 08-17 | $118,000 |
| 08-16 | $40,190 |
| 08-15 | $22,596 |
| 08-14 | $102,000 |
| 08-12 | $1,300 |
| 08-08 | $159,051 |
| 08-07 | $25,500 |
| 08-05 | $4,000 |
| 08-04 | $16,000 |
| 08-03 | $1,750 |
| 08-02 | $12,650 |
| 08-01 | $2,500 |
| 07-31 | $21,680 |
| 07-28 | $15,000 |
| 07-27 | $234,600 |
| 07-26 | $156,700 |
| 07-24 | $1,500 |
| 07-23 | $5,000 |
| 07-21 | $41,600 |
| 07-20 | $48,050 |
| 07-19 | $51,050 |
| 07-16 | $6,000 |
| 07-13 | $8,500 |
| 07-12 | $8,999 |
| 07-11 | $31,000 |
| 07-10 | $13,500 |
| 07-08 | $4,500 |
| 07-07 | $22,500 |
| 07-06 | $107,900 |
| 07-05 | $50,000 |
| 07-03 | $38,250 |
| 06-29 | $2,500 |
| 06-28 | $36,600 |
| 06-27 | $61,700 |
| 06-25 | $3,000 |
| 06-23 | $143,400 |
| 06-21 | $5,300 |
| 06-20 | $101,800 |
| 06-19 | $6,000 |
| 06-16 | $124,000 |
| 06-14 | $17,000 |
| 06-13 | $135,100 |
| 06-12 | $60,500 |
| 06-09 | $40,600 |
| 06-06 | $32,000 |
| 06-05 | $4,500 |
| 06-04 | $1,700 |
| 06-03 | $198 |
| 06-02 | $1 |
| 05-30 | $12,000 |
| 05-28 | $4,000 |
| 05-25 | $1,000 |
| 05-24 | $127,200 |
| 05-23 | $109,950 |
| 05-22 | $10,000 |
| 05-18 | $6,000 |
| 05-17 | $49,600 |
| 05-15 | $125,000 |
| 05-14 | $21,000 |
| 05-12 | $11,901 |
| 05-11 | $20,000 |
| 05-10 | $185,600 |
| 05-09 | $25,500 |
| 05-08 | $39,850 |
| 05-05 | $8,000 |
| 05-04 | $58,999 |
| 05-02 | $76,200 |
| 05-01 | $37,750 |
| 04-29 | $600 |
| 04-28 | $14,500 |
| 04-27 | $126,100 |
| 04-26 | $113,100 |
| 04-25 | $48,000 |
| 04-24 | $83,800 |
| 04-21 | $34,800 |
| 04-20 | $20,000 |
| 04-19 | $178,400 |
| 04-17 | $9,600 |
| 04-14 | $9,000 |
| 04-13 | $11,100 |
| 04-12 | $24,000 |
| 04-11 | $19,000 |
| 04-10 | $700 |
| 04-08 | $2,200 |
| 04-07 | $2,000 |
| 04-06 | $104,600 |
| 04-05 | $86,700 |
| 04-04 | $12,500 |
| 04-03 | $19,200 |
| 04-01 | $1,500 |
| 03-31 | $6,900 |
| 03-30 | $84,300 |
| 03-27 | $68,000 |
| 03-26 | $21,000 |
| 03-25 | $1,000 |
| 03-23 | $34,700 |
| 03-22 | $48,500 |
| 03-21 | $49,000 |
| 03-20 | $53,300 |
| 03-17 | $39,500 |
| 03-16 | $12,010 |
| 03-14 | $9,500 |
| 03-13 | $81,200 |
| 03-12 | $5,000 |
| 03-10 | $6,750 |
| 03-09 | $5,500 |
| 03-08 | $34,000 |
| 03-07 | $90,000 |
| 03-06 | $12,000 |
| 03-03 | $54,350 |
| 03-02 | $20,500 |
| 03-01 | $10,000 |
| 02-28 | $68,400 |
| 02-27 | $20,000 |
| 02-24 | $15,200 |
| 02-19 | $1 |
| 02-16 | $8,700 |
| 02-15 | $1,500 |
| 02-14 | $66,800 |
| 02-10 | $6,800 |
| 02-09 | $20,000 |
| 02-08 | $9,500 |
| 02-07 | $188,300 |
| 02-06 | $241,000 |
| 02-03 | $1,500 |
| 02-01 | $9,000 |
| 01-31 | $19,900 |
| 01-30 | $18,000 |
| 01-27 | $41,700 |
| 01-26 | $14,500 |
| 01-25 | $14,000 |
| 01-24 | $19,300 |
| 01-23 | $6,500 |
| 01-20 | $81,200 |
| 01-19 | $68,499 |
| 01-18 | $194,313 |
| 01-17 | $317,875 |
| 01-16 | $23,400 |
| 01-13 | $54,000 |
| 01-12 | $7,000 |
| 01-11 | $63,300 |
| 01-10 | $7,001 |
| 01-09 | $5,500 |
| 01-08 | $5,000 |
| 01-04 | $6,800 |
| 01-03 | $14,000 |
| 01-02 | $9,100 |
| Date | Offers |
| 12-30 | $99,999 |
| 12-21 | $13,200 |
| 12-20 | $95,998 |
| 12-19 | $800 |
| 12-16 | $1,700 |
| 12-15 | $55,500 |
| 12-14 | $55,300 |
| 12-13 | $9,000 |
| 12-11 | $2,000 |
| 12-08 | $15,000 |
| 12-06 | $900 |
| 12-05 | $19,300 |
| 12-02 | $13,000 |
| 12-01 | $86,400 |
| 11-30 | $84,400 |
| 11-28 | $40,800 |
| 11-25 | $25,950 |
| 11-24 | $153,713 |
| 11-23 | $45,300 |
| 11-22 | $187,800 |
| 11-21 | $16,500 |
| 11-18 | $87,697 |
| 11-16 | $1,000 |
| 11-14 | $14,900 |
| 11-13 | $1 |
| 11-11 | $123,640 |
| 11-10 | $12,000 |
| 11-09 | $8,500 |
| 11-08 | $80,010 |
| 11-07 | $1,000 |
| 11-04 | $6,000 |
| 11-02 | $28,700 |
| 11-01 | $67,703 |
| 10-31 | $34,141 |
| 10-29 | $14,650 |
| 10-28 | $156,514 |
| 10-27 | $3,000 |
| 10-26 | $39,663 |
| 10-25 | $210,392 |
| 10-24 | $112,796 |
| 10-23 | $53,674 |
| 10-20 | $29,500 |
| 10-19 | $191,418 |
| 10-18 | $24,000 |
| 10-13 | $3,500 |
| 10-12 | $1,000 |
| 10-11 | $83,100 |
| 10-10 | $115,030 |
| 10-09 | $100 |
| 10-07 | $7,600 |
| 10-06 | $630 |
| 10-05 | $35,513 |
| 10-04 | $62,700 |
| 10-03 | $234,700 |
| 10-02 | $1,200 |
| 09-28 | $1,800 |
| 09-27 | $1,100 |
| 09-22 | $5,501 |
| 09-21 | $143,090 |
| 09-20 | $210,250 |
| 09-19 | $13,640 |
| 09-15 | $9,000 |
| 09-14 | $6,600 |
| 09-13 | $5,000 |
| 09-09 | $11,000 |
| 09-08 | $55,500 |
| 09-07 | $66,800 |
| 09-06 | $17,250 |
| 09-03 | $15,000 |
| 09-02 | $40,600 |
| 09-01 | $51,100 |
| 08-31 | $31,300 |
| 08-30 | $91,250 |
| 08-29 | $179,300 |
| 08-26 | $16,800 |
| 08-25 | $14,500 |
| 08-23 | $46,900 |
| 08-22 | $92,250 |
| 08-18 | $128,250 |
| 08-17 | $52,800 |
| 08-16 | $196,000 |
| 08-15 | $178,700 |
| 08-12 | $40,800 |
| 08-11 | $17,000 |
| 08-10 | $6,000 |
| 08-09 | $100,650 |
| 08-08 | $260,400 |
| 08-07 | $6,000 |
| 08-04 | $6,000 |
| 08-01 | $21,600 |
| 07-31 | $500 |
| 07-30 | $3,200 |
| 07-29 | $901 |
| 07-28 | $2,501 |
| 07-27 | $41,000 |
| 07-26 | $188,960 |
| 07-24 | $7,000 |
| 07-23 | $100 |
| 07-22 | $37,620 |
| 07-21 | $13,000 |
| 07-18 | $1 |
| 07-17 | $0 |
| 07-16 | $28,000 |
| 07-15 | $290,100 |
| 07-14 | $24,000 |
| 07-13 | $25,000 |
| 07-12 | $270,800 |
| 07-11 | $34,000 |
| 07-10 | $1,000 |
| 07-08 | $41,750 |
| 07-07 | $81,451 |
| 07-06 | $111,400 |
| 07-04 | $1 |
| 07-01 | $2,200 |
| 06-28 | $161,500 |
| 06-25 | $1,800 |
| 06-23 | $73,000 |
| 06-21 | $130,450 |
| 06-20 | $286,500 |
| 06-19 | $3,000 |
| 06-16 | $164,000 |
| 06-15 | $51,800 |
| 06-14 | $45,700 |
| 06-13 | $87,700 |
| 06-10 | $68,700 |
| 06-09 | $75,200 |
| 06-08 | $17,010 |
| 06-07 | $99,100 |
| 06-06 | $149,426 |
| 06-03 | $182,975 |
| 06-02 | $45,500 |
| 05-31 | $133,600 |
| 05-27 | $70,600 |
| 05-26 | $19,300 |
| 05-24 | $168,400 |
| 05-23 | $51,150 |
| 05-21 | $20,000 |
| 05-19 | $61,500 |
| 05-18 | $65,000 |
| 05-17 | $51,500 |
| 05-16 | $43,750 |
| 05-15 | $2,500 |
| 05-13 | $27,800 |
| 05-12 | $100 |
| 05-11 | $26,600 |
| 05-10 | $179,000 |
| 05-09 | $109,990 |
| 05-07 | $1,200 |
| 05-06 | $37,600 |
| 05-05 | $99,301 |
| 05-04 | $3,700 |
| 05-03 | $147,750 |
| 05-02 | $56,000 |
| 05-01 | $125 |
| 04-30 | $1,200 |
| 04-29 | $101,800 |
| 04-28 | $103,500 |
| 04-27 | $303,450 |
| 04-26 | $18,700 |
| 04-25 | $57,800 |
| 04-21 | $32,860 |
| 04-20 | $23,500 |
| 04-19 | $156,070 |
| 04-18 | $40,500 |
| 04-17 | $1,500 |
| 04-15 | $19,900 |
| 04-14 | $1,000 |
| 04-13 | $12,700 |
| 04-12 | $16,850 |
| 04-11 | $163,900 |
| 04-07 | $77,950 |
| 04-06 | $93,425 |
| 04-05 | $198,600 |
| 04-04 | $197,382 |
| 04-03 | $400 |
| 04-02 | $1,000 |
| 04-01 | $44,700 |
| 03-31 | $64,500 |
| 03-30 | $62,300 |
| 03-29 | $137,950 |
| 03-28 | $25,500 |
| 03-27 | $12,000 |
| 03-25 | $16,000 |
| 03-23 | $41,150 |
| 03-22 | $37,500 |
| 03-21 | $43,750 |
| 03-18 | $91,200 |
| 03-17 | $31,500 |
| 03-16 | $51,000 |
| 03-15 | $162,001 |
| 03-14 | $52,000 |
| 03-13 | $14,500 |
| 03-11 | $108,700 |
| 03-10 | $56,000 |
| 03-09 | $116,750 |
| 03-08 | $54,250 |
| 03-07 | $126,800 |
| 03-06 | $2,000 |
| 03-04 | $116,900 |
| 03-03 | $43,150 |
| 03-02 | $90,700 |
| 03-01 | $12,200 |
| 02-28 | $145,049 |
| 02-27 | $1,450 |
| 02-26 | $2,500 |
| 02-25 | $15,800 |
| 02-23 | $45,000 |
| 02-22 | $36,050 |
| 02-21 | $11,850 |
| 02-20 | $500 |
| 02-18 | $21,200 |
| 02-17 | $62,200 |
| 02-16 | $154,300 |
| 02-15 | $67,000 |
| 02-14 | $92,700 |
| 02-11 | $1,500 |
| 02-10 | $21,200 |
| 02-09 | $59,123 |
| 02-08 | $146,350 |
| 02-07 | $55,100 |
| 02-04 | $6,000 |
| 02-02 | $27,250 |
| 02-01 | $66,500 |
| 01-31 | $33,300 |
| 01-29 | $4,250 |
| 01-28 | $700 |
| 01-26 | $60,000 |
| 01-25 | $151,660 |
| 01-24 | $4,450 |
| 01-23 | $9,300 |
| 01-22 | $8,000 |
| 01-21 | $15,000 |
| 01-20 | $215,602 |
| 01-19 | $14,800 |
| 01-18 | $4,000 |
| 01-17 | $42,900 |
| 01-15 | $5,295 |
| 01-14 | $76,300 |
| 01-13 | $178,200 |
| 01-12 | $111,657 |
| 01-11 | $52,300 |
| 01-10 | $208,000 |
| 01-08 | $1,000 |
| 01-07 | $17,000 |
| 01-06 | $1,000 |
| 01-05 | $1,200 |
| 01-04 | $85,300 |
| 01-03 | $73,750 |
| 01-01 | $10 |
| Date | Offers |
| 12-26 | $1,500 |
| 12-25 | $400 |
| 12-24 | $109,000 |
| 12-22 | $142,200 |
| 12-20 | $204,050 |
| 12-19 | $4,500 |
| 12-18 | $1,500 |
| 12-16 | $3,300 |
| 12-15 | $10,350 |
| 12-14 | $25,500 |
| 12-13 | $24,000 |
| 12-10 | $44,916 |
| 12-09 | $33,400 |
| 12-07 | $140,800 |
| 12-06 | $34,379 |
| 12-03 | $11,500 |
| 12-02 | $4,000 |
| 12-01 | $16,000 |
| 11-30 | $212,400 |
| 11-24 | $49,000 |
| 11-23 | $141,800 |
| 11-22 | $95,800 |
| 11-21 | $200 |
| 11-19 | $43,401 |
| 11-18 | $30,900 |
| 11-17 | $74,700 |
| 11-16 | $316,300 |
| 11-15 | $102,000 |
| 11-11 | $25,000 |
| 11-09 | $31,400 |
| 11-08 | $10,500 |
| 11-03 | $12,000 |
| 11-02 | $90,000 |
| 11-01 | $51,300 |
| 10-27 | $49,883 |
| 10-26 | $42,650 |
| 10-25 | $190,250 |
| 10-22 | $121,719 |
| 10-18 | $3,000 |
| 10-15 | $66,000 |
| 10-14 | $66,000 |
| 10-13 | $75,500 |
| 10-12 | $85,234 |
| 10-11 | $99,500 |
| 10-09 | $2,500 |
| 10-08 | $77,000 |
| 10-07 | $2 |
| 10-06 | $99,000 |
| 10-05 | $40,500 |
| 10-04 | $52,900 |
| 10-03 | $12,500 |
| 10-01 | $2,900 |
| 09-29 | $8,400 |
| 09-28 | $186,000 |
| 09-27 | $97,450 |
| 09-26 | $2,650 |
| 09-25 | $1,800 |
| 09-24 | $46,000 |
| 09-23 | $65,000 |
| 09-22 | $28,000 |
| 09-21 | $46,000 |
| 09-20 | $451,225 |
| 09-18 | $72,168 |
| 09-14 | $15,000 |
| 09-13 | $66,800 |
| 09-11 | $1,500 |
| 09-10 | $26,000 |
| 09-09 | $48,500 |
| 09-08 | $22,302 |
| 09-07 | $76,000 |
| 09-03 | $28,800 |
| 09-02 | $30,001 |
| 09-01 | $89,251 |
| 08-31 | $78,900 |
| 08-27 | $6,000 |
| 08-26 | $20,000 |
| 08-25 | $65,600 |
| 08-23 | $64,999 |
| 08-22 | $1,000 |
| 08-21 | $3,700 |
| 08-19 | $24,500 |
| 08-18 | $12,500 |
| 08-17 | $78,200 |
| 08-16 | $259,800 |
| 08-12 | $29,389 |
| 08-11 | $500 |
| 08-10 | $20,000 |
| 08-09 | $66,200 |
| 08-06 | $32,503 |
| 08-05 | $8,503 |
| 08-04 | $184,543 |
| 08-03 | $70,700 |
| 08-02 | $2,125 |
| 08-01 | $3,000 |
| 07-30 | $12,500 |
| 07-29 | $122,500 |
| 07-28 | $1,500 |
| 07-27 | $62,900 |
| 07-26 | $124,250 |
| 07-25 | $23,100 |
| 07-23 | $66,500 |
| 07-22 | $2,000 |
| 07-21 | $21,000 |
| 07-20 | $73,800 |
| 07-18 | $1 |
| 07-16 | $2,000 |
| 07-15 | $64,700 |
| 07-14 | $1,000 |
| 07-13 | $127,700 |
| 07-12 | $54,170 |
| 07-11 | $8,500 |
| 07-10 | $1,000 |
| 07-08 | $31,200 |
| 07-07 | $35,779 |
| 07-06 | $12,900 |
| 07-05 | $8,499 |
| 07-03 | $1,400 |
| 07-01 | $110,820 |
| 06-30 | $320,383 |
| 06-29 | $9,450 |
| 06-28 | $127,720 |
| 06-26 | $4,000 |
| 06-25 | $91,571 |
| 06-24 | $133,951 |
| 06-22 | $252,361 |
| 06-21 | $122,900 |
| 06-20 | $700 |
| 06-18 | $105,000 |
| 06-16 | $73,821 |
| 06-15 | $33,550 |
| 06-14 | $136,540 |
| 06-13 | $4,500 |
| 06-11 | $2,450 |
| 06-10 | $110,300 |
| 06-09 | $99,700 |
| 06-07 | $49,680 |
| 06-05 | $49,600 |
| 06-03 | $141,100 |
| 06-02 | $4,200 |
| 06-01 | $31,200 |
| 05-29 | $3,700 |
| 05-27 | $88,050 |
| 05-26 | $213,968 |
| 05-25 | $8,870 |
| 05-24 | $86,450 |
| 05-23 | $30,600 |
| 05-21 | $51,800 |
| 05-20 | $65,309 |
| 05-18 | $40,900 |
| 05-17 | $101,174 |
| 05-14 | $137,038 |
| 05-13 | $21,601 |
| 05-12 | $2,652 |
| 05-11 | $75,500 |
| 05-10 | $81,750 |
| 05-09 | $1,800 |
| 05-08 | $1,000 |
| 05-07 | $99,879 |
| 05-06 | $4,100 |
| 05-05 | $21,800 |
| 05-03 | $37,500 |
| 05-02 | $62,898 |
| 04-30 | $128,000 |
| 04-29 | $20,000 |
| 04-28 | $43,423 |
| 04-27 | $115,729 |
| 04-26 | $8,500 |
| 04-23 | $21,150 |
| 04-22 | $63,600 |
| 04-21 | $55,500 |
| 04-20 | $28,900 |
| 04-14 | $37,000 |
| 04-13 | $58,796 |
| 04-12 | $104,500 |
| 04-11 | $3,800 |
| 04-10 | $4,200 |
| 04-09 | $25,200 |
| 04-08 | $105,000 |
| 04-07 | $94,515 |
| 04-06 | $64,501 |
| 04-05 | $61,400 |
| 04-04 | $550 |
| 04-02 | $16,650 |
| 04-01 | $78,000 |
| 03-30 | $51,400 |
| 03-25 | $5,102 |
| 03-24 | $66,100 |
| 03-23 | $106,700 |
| 03-22 | $1 |
| 03-21 | $13,200 |
| 03-20 | $9,700 |
| 03-18 | $99,700 |
| 03-17 | $95,500 |
| 03-15 | $44,900 |
| 03-14 | $800 |
| 03-11 | $117,250 |
| 03-10 | $4,000 |
| 03-08 | $78,000 |
| 03-07 | $6,600 |
| 03-04 | $5,000 |
| 03-03 | $31,800 |
| 03-02 | $58,487 |
| 03-01 | $56,750 |
| 02-26 | $17,000 |
| 02-25 | $120,304 |
| 02-24 | $3,180 |
| 02-23 | $3,000 |
| 02-20 | $14,000 |
| 02-19 | $154,050 |
| 02-18 | $9,000 |
| 02-17 | $12,501 |
| 02-16 | $43,200 |
| 02-11 | $1,000 |
| 02-10 | $1,700 |
| 02-09 | $34,000 |
| 02-08 | $18,600 |
| 02-05 | $11,000 |
| 02-04 | $56,000 |
| 02-03 | $50,400 |
